Login

Weather in Malta

19.3°C clear sky

clear sky

Time Zones:

New York

Malta

Shanghai

拖船费

每小时或拖船价格或组成 :-

栏1   栏2 栏3
  普通费率 当日1800点到次日0600点之间,以及周六、周日和公共假日任何时段适用费率
   €  €
达3,000总吨船舶  290  395
船舶总吨位介于以下                
 3,001 到 6,000  365  520
 6,001 到 10,000   460  660
10,001 到 13,000  550  795
13,001 到 16,000  640  930
16,001 到 20,000  780  1,130
20,001 到 24,000  900  1,315
24,001 到 35,000  1,025  1,495
35,001 到 45,000  1,115  1,635
45,001 到 60,000  1,225  1,805
60,001 到 80,000  1,360  2,010
80,001 到 100,000  1,495  2,215
100,001 到 150,000  1,610  2,370
150,001 到 200,000  1,760  2,600
超过200,000总吨船舶           1,910  2,830

 

 

 

 

 

 

阅读拖船(运价率)法规全文(S.L. 499.49)请  单击此处。.

拖船费

每小时或拖船价格或组成 :-

栏1   栏2 栏3
  普通费率 当日1800点到次日0600点之间,以及周六、周日和公共假日任何时段适用费率
   €  €
达3,000总吨船舶  290  395
船舶总吨位介于以下                
 3,001 到 6,000  365  520
 6,001 到 10,000   460  660
10,001 到 13,000  550  795
13,001 到 16,000  640  930
16,001 到 20,000  780  1,130
20,001 到 24,000  900  1,315
24,001 到 35,000  1,025  1,495
35,001 到 45,000  1,115  1,635
45,001 到 60,000  1,225  1,805
60,001 到 80,000  1,360  2,010
80,001 到 100,000  1,495  2,215
100,001 到 150,000  1,610  2,370
150,001 到 200,000  1,760  2,600
超过200,000总吨船舶           1,910  2,830

 

 

 

 

 

 

阅读拖船(运价率)法规全文(S.L. 499.49)请  单击此处。.